Telest RE1-E:
Telest RE1-E
Система записи телефонных разговоров на компьютер (USB/Ethernet) для цифрового потока (E1/ISDN PRI,R2) Telest RE1-E
Цена: 32 900 руб.
- "Разбор полётов" - анализ общения сотрудников с клиентами, работа над ошибками.
- Сокращение утечки информации.
- Спорные ситуации - можно легко предъявить записи предыдущих обещаний.
- Диспетчерские службы - сохранение всех звонков.
- Угрозы - если Вам угрожают, запись телефонного разговора с угрозами поможет в защите. Или, наоборот, доказать, что в Ваших словах не было никаких неправомерных действий.
- Снижение расходов на междугородние звонки и др. платные услуги - сотрудник не обманет, что якобы разговор был необходим для работы.
- Криминал - есть возможность сделать анализ записанных телефонных разговоров после ЧП.
- Интеграция базы разговоров с системами CRM - единая база клиентов и всех телефонных переговоров с ними.
- "Выведение на чистую воду" собственных сотрудников, "нечистых на руку".
- Протоколирование телефонных конференций.
- Наличие системы записи телефонных разговоров дисциплинирует сотрудников - меньше личных разговоров по офисным линиям.
Количество разговоров, записываемых одновременно одним устройством | 30 |
Максимальное количество подключаемых устройств к одному компьютеру (зависит от производительности ПК) | не ограничено |
Максимальное количество подключаемых устройств компьютерам в сети | не ограничено |
Режим воспроизведения звуковых файлов | стерео |
Формат записи несжатого файла | G711 A-low 8KHz 8bit |
Возможность выбора формата сжатия из большого количества кодеков | + |
Максимальный объем занимаемого дискового пространства 1 минуты несжатого файла | 960Kb |
Минимальный объем занимаемого дискового пространства 1 минуты сжатого файла | 90Kb |
Программа для воспроизведения сохраненных разговоров | Любая(звук) |
Мультиязычный интерфейс ПО (с возможностью самостоятельного создания перевода) | + |
Интеграция с мини-АТС посредством программ тарификации или CTI | + |
Подключение к базе данных тарификации на другом ПК | + |
Индикация в базе данных даты, времени, длительности разговоров (с TeleRec CTI или Wintariff) | + |
Индикация в базе данных внутреннего номера абонента мини-АТС (с TeleRec CTI или Wintariff) | + |
Индикация в базе данных набранного исходящего номера (с мини-АТС) (с TeleRec CTI или Wintariff) | + |
Индикация в базе данных определившегося номера при входящем звонке (с мини-АТС) (с TeleRec CTI или Wintariff) | + |
Индикация on-line внутреннего номера абонента мини-АТС (с TeleRec CTI) | + |
Индикация on-line набранного исходящего номера (с мини-АТС) (с TeleRec CTI) | + |
Индикация on-line определившегося номера при входящем звонке (с мини-АТС) (с TeleRec CTI) | + |
Возможность разделения переадресованных разговоров (с TeleRec CTI) | + |
Возможность удаления сообщения DISA и голосовой почты из разговора (с TeleRec CTI) | + |
Индикация всех абонентов переадресованных разговоров (с TeleRec CTI) | + |
Индикация в базе данных набранного исходящего номера (без интеграции с мини-АТС) | +(D-канал) |
Индикация в базе данных входящего номера (без интеграции с мини-АТС) | +(D-канал) |
Возможность просмотра базы и воспроизведения файлов с другого ПК в сети | + |
Возможность просмотра базы и воспроизведения файлов с другого ПК (интернет) | + |
Возможность записи файлов на любой другой ПК в сети | + |
Возможность сохранения отдельного файла в указанное любое место | + |
Возможность входа в программу только по паролю | + |
Прослушивание текущего разговора в режиме реального времени (локальный ПК) | + |
Прослушивание текущего разговора в режиме реального времени (ПК в сети) | + |
Индикация состояния всех подключенных линий к устройствам | + |
Задание любого текстового или цифрового имени линии | + |
Выбор минимальной длительности сохраняемого файла | + |
Автоматическое удаление старых файлов | + |
Выбор количества дней, после которых файлы удаляются | + |
Возможность пометки файлов, которые не должны удаляться автоматически | + |
Возможность сохранения текстового примечания к файлу | + |
Задание диапазона дат при открытии базы данных разговоров | + |
Просмотр и прослушивание звонков в единой базе со всех ПК в сети | + |
Сортировка звонков при просмотре по любому из полей | + |
Одновременное открытие просмотров в разных окнах разных диапазонов дат | + |
При появлении нового звонка автоматическое появление его в открытой базе | + |
Создание файлов отчета (экспорт)(полного и помеченных файлов) | + |
Возможность удаления файлов (одного или сразу нескольких) непосредственно из окна просмотра | + |
Работа программы во всех ОС Windows выше W98 | + |
Открытый формат передачи данных от устройств к ПК (для самостоятельной разработки программ и интеграции с существующим ПО у пользователя | + |
Использование стандартного драйвера (один для всех устройств) от FTDI | + |
Простота подключения, установки драйвера и эксплуатации | + |
При нарушении в работе программы автоматический перезапуск всех модулей | + |
"Горячее" включение и выключение устройств с самоопределением программой | + |
"Автоматическое" определение подключенных линий | + |
Удобный интерфейс программы, привычный для большинства пользователей | + |
Возможность работы с отдельными разговорами как с обычными звуковыми файлами в "Проводнике", "Моем компьютере" и т.п. | + |
Возможность автоматического запуска при включении компьютера (как сервис) | + |
Подача предупреждающего о записи тонального сигнала в линию (пауза 15 сек., длительность 0,4 сек., частота 1400 Гц.) | - |
Питание устройств | USB или БП 5V |
Ток потребления питания устройств | ~400mA |
Входное сопротивление (E1) | 120 Oм |
Входная чувствительность в режиме короткой линии (Short Haul) (E1) | -12dB |
Входная чувствительность в режиме длинной линии (Long Haul) (E1) | -43dB |
Максимальная длина кабеля 24AWG(d=0,52мм.) E1 в режиме короткой линии (Short Haul) | 200-250м. |
Максимальная длина кабеля 22AWG(d=0,63мм.) E1 в режиме короткой линии (Short Haul) | 250-300м. |
Максимальная длина кабеля 24AWG(d=0,52мм.) E1 в режиме длинной линии (Long Haul) | 2-2,5км. |
Максимальная длина кабеля 22AWG(d=0,63мм.) E1 в режиме длинной линии (Long Haul) | 2,5-3км. |
Габаритные размеры | 140х106х37мм |
Вес | 0,4Кг. |
Заказать обратный звонок
Заполните поля для того, чтобы наш менеждер перезвонил