Panasonic KX-NCP500RU Б/У:
Panasonic KX-NCP500RU Б/У
Малая IP АТС Panasonic
Базовый блок
0 городских 0 внутренних
До 124 внешних линий
До 156 внутренних линий
До 64 мобильных абонентов
До 64 внешних IP-линий (по протоколу SIP)
До 32 внешних IP-линий (по протоколу H.323)
До 128 IP/SIP-телефонов
Конфигурируется с помощью карт расширения
Цена: 10 500 руб.
- Максимальная ёмкость системы: внешние/ внутренние/ мобильные 124/ 156/64
- Внешние IP-линий (по протоколу SIP) 64
- Внешние IP-линий (по протоколу H.323) 32
- До 128 системных SIP/IP-телефоновПоддержка работы с IP-телефонами и софтфонами для создания удаленных рабочих мест и экономии на проводке в офисе
- Использование различных каналов связи для оптимизации расходов на связь, например, на международную и междугородную
- Встроенные функции голосовой почты и DISA для обработки входящих вызовов (2 канала)
- Возможностьподключения мобильных DECT трубок
- Работа с пакетом CTI-приложений Communication Assistant;
- Встроенная функция удаленного программирования
Внешние аналоговые СО линии | 12 |
ISDN PRI | 2 |
VoIP (H.323 ver. 2) | 32 |
VoIP (SIP) | 64 |
Внутренние Аналоговые линии | 20 |
Внутренние Цифровые линии (вкл.8 консолей) | 20 (24) |
Системные IP-телефоны | 32 |
IP-телефоны | 40 |
Домофоны | 12 |
Мобильные DECT трубки | 64 |
Базовые станции DECT | 4/2 |
Каналы DISA/OGM | 16 |
Конференц-связь макс. абонентов | 32 |
Интерфейс RS232C | 1 |
Модем для удаленного администрирования | 1 |
Разъем внешнего источника музыки (лин.вход) | 1 |
Разъем внешнего оповещения (лин.выход) | 1 |
Модуль голосовой почты каналы | 2 |
Вес, кг | 7 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 430х88х340 |
Внешние аналоговые СО линии | 12 |
ISDN PRI | 2 |
VoIP (H.323 ver. 2) | 32 |
VoIP (SIP) | 64 |
Внутренние Аналоговые линии | 20 |
Внутренние Цифровые линии (вкл.8 консолей) | 20 (24) |
Системные IP-телефоны | 32 |
IP-телефоны | 40 |
Домофоны | 12 |
Мобильные DECT трубки | 64 |
Базовые станции DECT | 4/2 |
Каналы DISA/OGM | 16 |
Конференц-связь макс. абонентов | 32 |
Интерфейс RS232C | 1 |
Модем для удаленного администрирования | 1 |
Разъем внешнего источника музыки (лин.вход) | 1 |
Разъем внешнего оповещения (лин.выход) | 1 |
Модуль голосовой почты каналы | 2 |
Вес, кг | 7 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 430х88х340 |
Заказать обратный звонок
Заполните поля для того, чтобы наш менеждер перезвонил